Descrizione
Trattorino scarico laterale Cub Cadet XT2 PS117I
- TRATTORINI
- Larghezza di taglio : 117
- Trasmissione : Hydro
- Potenza nominale kW/min -1 : 12,6 / 2600
- Area di lavoro in m 2 /h: 9000
- Capacità sacco (l) : Opzionale 200
| Motore (Modello) | Cub Cadet OHV EFI |
| Cilindrata (cm3) | 679 |
| Potenza nominale (kW/min-1) | 12,6 / 2600 |
| Cilindrata | V-TWIN |
| Capacità serbatoio (litri) | 9,5 |
| Trasmissione | Hydro |
| Velocità (max) | Variabile |
| Controllo | A pedale |
| Cruise Control | Di serie |
| Area di lavoro (m2/h) | 9000 |
| Larghezza di taglio | 117 |
| Altezza di taglio | 25–100 |
| Numero lame | 2 |
| Innesto lame | Elettromagnetico |
| Posizioni altezza piatto | 12 posizioni |
| Ruote piatto | 4 Antiscalp |
| Tappo mulching / Ugello di lavaggio | Di serie / Di serie |
| Capacità sacco (l) | Opzionale 200/(19A30003100) |
| Leva cesto / hardtop | -/- |
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore | -/Di serie |
| Assale anteriore | Ghisa |
| Paraurti anteriori | Loop |
| Raggio di sterzo (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 |
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8,5 |
| Cuscinetti ruote | Bronzine |
| Telaio di accesso facile | Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione |
| Luci | LED |
| Sedile | Schienale alto Cub Cadet |
| Regolazione sedile | Leva di regolaz. rapida, 10 pos. |
| Volante | Ergonomico con Soft-Grip |
| Tool box / Cub holder | Di serie / Di serie |
| 12V Plug | Di serie |
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie |
| Caricabatteria | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 180 / 144 / 110 |
| Peso netto (kg) | 230 |
CC13BZA1CN603












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.